<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان جغرافیایی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»</JournalTitle>
				<Issn>2588-3860</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>98</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing the performance of LARS_WG and RegCM4 models in simulating and post-processing of annual temperature and rainfall data in Great Khorasan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه ی عملکرد مدل های LARS و RegCM4 در شبیه سازی و پس پردازش داده های سالانه دما و بارش خراسان بزرگ</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>170</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22144</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22131/sepehr.2016.22144</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>لشکری</LastName>
<Affiliation>دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>کیخسروی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>آزادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار هواشناسی پژوهشکده هواشناسی، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt;
The present study was conducted to simulate precipitation and temperature with the RegCM4 and LARS dynamic model in two states, with and without using the statistical post-processing technique of direct model output in the north-east of Iran (Great Khorasan) and the statistical period of 1987-2011 in the annual time period. Based on the results, the annual bias average raw precipitation is equal to 53.63 millimeters and the post-processed is -11.25 in the LARS model in the study area during the 2007-2013 verification period. In summary, performing post-processing technique has been effective at 84% of the study stations in annual time scale and has reduced severely the bias error rate in most stations.  Based on the results obtained from the RegCM4 model, the annual bias average raw rainfall of the RegCM4 model is calculated to be 85.3 millimeter and the post-processed to be 61.04 during the 2006-2011 verification period. Therefore, error values in most stations are very high before and after processing and the model results are not acceptable. In summary, performing post-processing technique has been effective at 75% of the research stations in annual time scale. Therefore, the absolute value of the bias error of the average annual rainfall post-processing of the LARS and RegCM4 models are equal to 13.6 and 61 respectively. The annual bias average raw temperature of the LARS model is equal to 0.096 degrees Celsius and the post-processed is -0.432. Practically, this is larger than the bias without post-processing, so post-processing operation is not effective in all stations and is only well defined in 46% of the stations. Simulation of 2 meter temperature data at the meteorological stations using the RegCM4 model as well as MA operations showed high efficiency.The annual bias average raw temperature of the RegCM4 model was -2.78 degrees centigrade which fell to -0.05 after applying post-processing technique. At all stations, the modelled annual temperature is different from observational data less than 0.1 ° C. Therefore, in the simulation of annual rainfall data, the LARS model is even more responsive than the RegCM4 model. And, in simulating the annual temperature data, the RegCM4 dynamic model shows a much better reality than the LARS statistical model.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;این تحقیق به منظور شبیه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سازی بارش و دما&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; با مدل دینامیکی &lt;/strong&gt;RegCM4&lt;strong&gt; و&lt;/strong&gt;LARS&lt;strong&gt;در &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دو حالت با و بدون به&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;کارگیری تکنیک&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; پس&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پردازش آماری برونداد مستقیم مدل در شمال&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شرق ایران (خراسان بزرگ) و&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دوره آماری &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2011-1987 در مقطع زمانی سالانه انجام شده است.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بر اساس &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نتایج حاصله، در مدل &lt;/strong&gt;LARS&lt;strong&gt; در منطقه مورد مطالعه، در دوره راستی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آزمایی 2013-2007 میانگین اریبی بارش سالانه خام مدل برابر 63/53 میلیمتر و پس پردازش شده 25/11- می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد. بطور خلاصه در مقیاس زمانی سالانه در 84 درصد ایستگاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مطالعاتی انجام پس&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پردازش مؤثر واقع شده و میزان خطای اریبی را در بیشتر ایستگاه ها، بشدت کاسته است. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;بر اساس &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نتایج حاصله از مدل &lt;/strong&gt;RegCM4&lt;strong&gt;، در دوره راستی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آزمایی 2011-2006 میانگین اریبی بارش سالانه خام مدل &lt;/strong&gt;RegCM4&lt;strong&gt; برابر 3/85 میلیمتر و پس پردازش شده 04/61 محاسبه شده است.لذا مقادیر خطا در بیشتر ایستگاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها قبل و بعد از پردازش بسیار بالا و نتایج مدل قابل قبول نیست. بطور خلاصه در مقیاس زمانی سالانه در 75 درصد ایستگاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مطالعاتی انجام پس&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پردازش مؤثر واقع شده است. بنابراین قدر مطلق خطای اریبی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پس پردازش متوسط بارش سالانه مدل &lt;/strong&gt;LARS&lt;strong&gt; برابر با 6/13 و مدل &lt;/strong&gt;RegCM4&lt;strong&gt; برابر با 61 می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد. میانگین اریبی دمای سالانه خام مدل &lt;/strong&gt;LARS&lt;strong&gt; برابر 096/0 درجه سانتیگراد و پس پردازش شده 432/0- است. این در عمل بزرگتر از اریبی بدون پس پردازش شده است، لذا عمل پس پردازش در تمامی ایستگاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها مؤثر واقع نشده و فقط در 46 درصد ایستگاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها خوب تعریف می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شود.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شبیه سازی داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های دمای دومتری در ایستگاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های هواشناسی با استفاده از مدل &lt;/strong&gt;RegCM4&lt;strong&gt; و نیز اعمال &lt;/strong&gt;MA&lt;strong&gt; کارایی بالایی را نشان داد. میانگین اریبی دمای سالانه خام مدل &lt;/strong&gt;RegCM4&lt;strong&gt; برابر 78/2- درجه سانتیگراد بود که پس از اعمال پس&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;پردازش به 05/0- کاهش یافت. در تمامی ایستگاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها دمای سالانه مدل شده با داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مشاهداتی کمتر از 1/0 درجه سانتیگراد اختلاف دارد. بنابراین در شبیه سازی داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های بارش سالانه مدل &lt;/strong&gt;LARS&lt;strong&gt; تا حتی بهتر از مدل &lt;/strong&gt;RegCM4&lt;strong&gt; جوابگو می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد. و در شبیه سازی داده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های دمای سالانه مدل دینامیکی &lt;/strong&gt;RegCM4&lt;strong&gt;، واقعیت خیلی بهتری از منطقه نسبت به مدل آماری &lt;/strong&gt;LARS&lt;strong&gt; ، از خود نشان می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دهد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خراسان بزرگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پس پردازش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل دینامیکی RegCM4</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل آماری LARS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sepehr.org/article_22144_b8f79bd837fe105792717bfd96b5a5a0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
