<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان جغرافیایی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»</JournalTitle>
				<Issn>2588-3860</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>88</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An investigation of urban-environmental management in Tehran during three historical periods of Qajar, Pahlavi and post Islamic revolution</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مدیریت شهری-زیست محیطی تهران در طی سه دوره تاریخی قاجار، پهلوی، انقلاب اسلامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25652</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیما</FirstName>
					<LastName>سادات طباطبایی</LastName>
<Affiliation>جغرافیای انسانی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Growth and development of urbanism along with world-wide industrial development and expansion, induced urban authorities of industrial societies to change their attitudes fundamentally. &lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;span&gt;The present research seeks to perform a descriptive-analytic investigation on the environmental situations and urban management in Tehran during three historical periods. This goal is reached by identifying strengths and weaknesses in SWOT framework. Results indicate that social policies in Tehran are not completely in line with environmental policies, and this leads to the postponement of environmental sustainability in Tehran.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;رشد و توسعه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ی شهرنشینی همگام با گسترش و توسعه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ی صنعت در سرتاسر دنیا مسؤولین شهری را در جوامع صنعتی برآن داشته است که تغییری اساسی در نگرش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های مدیریت شهری خود داشته باشند. &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;هدف این تحقیق بررسی توصیفی- تحلیلی شرایط زیست محیطی و نحوه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ی مدیریت شهری تهران در سه دوره&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ی تاریخی اخیر است؛ و این مهم با توجه به نقاط قوت و ضعف&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های شناسایی شده در چارچوب روش&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;SWOT&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;دهد، سیاست&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های اجتماعی شهر تهران در راستای سیاست&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های زیست محیطی به طور کامل قرار نگرفته است و همین امر پایداری زیست محیطی تهران را به تعویق می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اندازد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه ی پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنوع زیستی شهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای زیست محیطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sepehr.org/article_25652_eb69ec3b34db9fc42da12bd9c3a8ad37.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
