<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان جغرافیایی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»</JournalTitle>
				<Issn>2588-3860</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>86-1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Strategic Plan for Tourism Development</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برنامه راهبردی توسعه گردشگری در شهرستان شهریار با استفاده از مدلSWOT</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25944</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحیم</FirstName>
					<LastName>سرور</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پروین</FirstName>
					<LastName>پرویزیان</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, tourism certainly can be a sustainable resource of income. In areas with higher density, there is higher needs for a place to spend leisure time on one hand and on the other hand the need for employment is more severely felt. Shahreyar with a population of one million is a large population center in Tehran province. A large part of this population depends on Tehran or Karaj for their income and even for spending their free time which results in increasing traffic jams of these metropolises. The area is a green plain covered with fruit gardens whose beauty and maintenance depends on planning and increasing the benefits of garden owners. Otherwise, these gardens will end in the construction section as it has happened in the last few years. In the present research, the area was investigated from different perspectives and field information were collected. Results indicate that the area is in need of powerful planners with the capability of long term planning and providing the necessary requirements to attract capital and create confidence for investment in building new creative contexts and eliminating or minimizing limitations and obstacles. Obviously, green plain of Shahreyar has more powerful rivals like towns in North of Tehran and if it is going to maintain its status, new plans must be implemented in the area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;آنچه که در دنیای امروز به آن یقین پیدا کرده&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اند این است که گردشگری یکی از منابع با ثبات تأمین درآمد می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تواند باشد. در مناطقی که تراکم جمعیت بیشتر است از سویی نیاز به اماکنی جهت گذران اوقات فراغت و گردش و تفریح بیشتر است و از سویی دیگر نیاز به اشتغال  بیشتر احساس می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شود. منطقه مورد مطالعه شهرستان شهریار می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد که با داشتن حدود یک میلیون نفر جمعیت  قطب جمعیتی بزرگی در استان تهران محسوب می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شود. بخش عظیمی از این جمعیت زیاد برای تأمین درآمد و حتی جهت گذران اوقات فراغت و تفریحات خود به تهران و کرج وابسته هستند که این امر موجب ترافیک بیشتر این کلان شهرها هم می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شود. منطقه، یک دشت سرسبز و پوشیده از باغات میوه است که بقا و ماندگاری این زیبایی منوط به داشتن برنامه و ایجاد سود بیشتربرای صاحبان این باغ&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;باشد وگرنه این اراضی باغی طبق روال چند ساله اخیر با سرعت زیادی به بخش ساخت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; و کار واگذار می&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;شود. در این تحقیق، منطقه از زوایای مختلف مورد مطالعه و جمع&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;آوری اطلاعات میدانی قرار گرفت و آنچه که در نهایت به دست آمد این است که منطقه نیاز به برنامه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ریزان توانمند با قدرت برنامه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ریزی بلند مدت و ایجاد زمینه برای جذب سرما&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;یه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ها و فراهم نمودن اطمینان از سرمایه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گذاری در این بخش، و به وجود آوردن بستر&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های جدید و خلاقانه و برداشتن و یا به حداقل رساندن موانع و محدودیت&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های موجود دارد. بدیهی است که دشت سرسبز شهریار رقبای قوی&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;تری چون شهرستان&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های شمالی استان تهران دارد و برای اینکه در این عرصه بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد باید برنامه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;های جدیدی در منطقه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;‌&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; اجرا شود.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوقات فراغت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهریار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توریسم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل SWOT</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sepehr.org/article_25944_9aa0dce52aa3d079651fea16432680e6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
