<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان جغرافیایی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»</JournalTitle>
				<Issn>2588-3860</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>86-1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Monitoring dynamic processes dust storm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پایش پویا از فرایندهای طوفان گرد و غباری با استفاده از داد ه های چند زمانه ای MODIS</VernacularTitle>
			<FirstPage>92</FirstPage>
			<LastPage>95</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">25949</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>تقی</FirstName>
					<LastName>طاوسی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>حسین زاده کرمانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد اقلیم شناسی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, fequency of dust storms has increased. Dust storms can influence and change the environment, result in huge damages for human societies. Correct monitoring of disasters is an essential need. The present article monitor dust storm processes in April, 2006. The dust storm zone was extracted concisely based on reflection features and dust storm absorption. Their intensity levels were estimated. Then, their moving directions were monitored using multi temporal data. Results indicate high consistency with the monitoring performed by meteorological group. To sum up, dynamic monitoring of dust storm processes with multi temporal data will be very useful in future.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر فراوانی طوفان‌های گرد و غباری افزایش یافته است. طوفان‌های گرد وغباری می‌توانند در تغییر اقلیم مؤثر بوده و سبب خسارات و زیان‌های بزرگ به جوامع بشری گردند. پایش بلایا  بطور صحیح یک نیاز خیلی ضروری می‌باشد. در این مقاله فرایندهای طوفان‌های گرد و غباری که در آوریل 2006 اتفاق افتاده‌اند، پایش گردیده است. بر حسب ویژگی‌های انعکاس و جذب طو‌فان‌های غباری محدوده طوفان‌های غباری بطور دقیق استخراج گردیده و درجات شدت آن‌ها برآورد شده است. سپس مسیرهای حرکت آن‌ها بوسیله داده‌های چند زمانی پایش گردیده است. نتایج توافق زیادی با پایش گروه هواشناسی نشان می‌دهد. به طور کلی پایش پویای فرایندهای طوفان گرد و غباری با داده‌های چند زمانه‌ای کاربرد زیادی در آینده خواهد داشت. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طوفان گرد و غباری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایش پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده های چند زمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Terra/Aqua MODIS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sepehr.org/article_25949_9afad4c3fe50b3ea745831dcabdbccd5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
