<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان جغرافیایی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»</JournalTitle>
				<Issn>2588-3860</Issn>
				<Volume>21</Volume>
				<Issue>84</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Formation and Evolution of Gorges in Folded Part of Zagrus Mountain- Case Study: Tang Takab in Khaviz anticline, northeast of Behbahan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشکیل و تکامل تنگ‌ها در زاگرس چین خورده مطالعه موردی: تنگ تکاب در تاقدیس خاویز، شمال شرق بهبهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26032</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غلامحسین</FirstName>
					<LastName>اسکانی کزازی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Gorges are considered ont of the most attractive and complicated phenomena in geomorphology. Their Complexities have led to some hypotheses about their formation. Some of these hypotheses are considered classics of the field now. &lt;br /&gt;In this research, many methods have been employed in studying of the transverse valley of Tang-Takab, such as topographic and geologic maps and aerial-photos.The valley is located in anticline of khaviz in northeast of Behbahan. In surveying the area, several observations were  made. We tried to clarify how these gorges were formed in the late cretaceous (Goorpi construction) Ecocene (pabdeh construction) Oligo – Miocene (Asmany calcareous construction) accompanied with Quaternary alluviums. Based on new hypotheses, the progress of formation of gorges in the transverse valley of Tang Takab became clear. The processes are active in changing a vast area in zagrus mountain. Therefore, for interpretation of this phenomenon there is  no need to draw on mechanisms, accidents or hypotheses. It should be noticed that formation of transverse valley of Tang-Takab is not related to only one specific process, but to several factors which have happened simultaneously</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تنگ‌ها از جالب توجه‌ترین و پیچیده‌ترین پدیده­ های ژئومورفولوژیکی محسوب می‌شوند. این جلب توجه و پیچیدگی منجر به وضع فرضیه‌هایی چند در مورد چگونگی تشکیل آنها گردیده است. فرضیه‌هایی که به دلیل کثرت استفاده بعضاً جنبه کلاسیک پیدا کرده‌اند. در این تحقیق دره عرضی تنگ تکاب در تاقدیس خاویز واقع در شمال شرقی بهبهان با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی، زمین شناسی، عکس های هوایی و انجام چند مرحله بازدید میدانی مورد بررسی قرار گرفته، و سعی شده است که چگونگی تشکیل این تنگ که در آن سازندهای اواخر کرتاسه(سازندگورپی) و ائوسن(سازند پابده) و الیگو- میوسن (سازند آهکی آسماری)، به همراه آبرفت­ های کواترنری رخنمون دارند، روشن گردد. به این ترتیب که فرضیه‌های رایج در مورد چگونگی تشکیل تنگ‌ها در درة عرضی تنگ تکاب به چالش کشیده شده و در نهایت این نتیجه‌گیری حاصل شده است که منشاء دره عرضی تنگ تکاب را می‌توان بر اساس فرایندهایی که امروزه به طور فعال دست اندرکارتغییر سطوح وسیعی از زاگرس هستند تعیین نمود و نیازی به نتیجه­ گیری از هیچ مکانیسم، حادثه یا ساخت صرفاً فرضیه ­ای برای توجیه آن وجود ندارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که، در شکل گیری دره عرضی تنگ تکاب نه یک فرایند خاص بلکه چندین فرایند به طور همزمان نقش داشته‌اند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهبهان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زاگرس چین خورده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاقدیس خاویز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنگ تکاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرضیه های کلاسیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرآیندهای همزمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sepehr.org/article_26032_bd4341b9f5d6bd9c55b3fde4b287bd50.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
