<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان جغرافیایی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی « سپهر»</JournalTitle>
				<Issn>2588-3860</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>53</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2005</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Database in Geographic Information System (GIS)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش پایگاه داده در سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS)</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28086</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صفر</FirstName>
					<LastName>قائد رحمتی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزى شهرى</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2004</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The Database Management System (DBMS) consists of a set of related data and a set of computer programs for access to that data. The data set is usually called a database, and the set of programs is usually called database management. Due to the importance of information in all developmental plans at all levels, the database is considered a valuable source. Consequently, its concepts and principles need to be elaborated. The purpose of this paper is to present the overall aspects of database system. In addition to describing the characteristics and capabilities of database system, its relationship with GIS is also discussed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) از مجموعه داده‏ هاى مرتبط و مجموعه برنامه‏ هاى کامپیوترى براى دسترسى به آن داده‏ ها تشکیل شده است. به مجموع داده‏ ها معمولاً پایگاه داده گفته مى‏شود و مجموعه برنامه ‏ها معمولاً مدیریت پایگاه داده نامیده مى‏ شود. به علت اهمیت اطلاعات در همه طرح هاى عمرانى در تمامى سطوح پایگاه داده یک منبع با ارزش محسوب مى‏ شود. از این رو مفاهیم و اصول آن نیاز به بسط و توسعه دارد. هدف این مقاله ارائه وجوه کلى سیستم پایگاه داده است. ضمن اینکه خصوصیات و قابلیت‏ هاى سیستم پایگاه داده بیان مى‏ گردد به بیان ارتباط آن با (GIS) پرداخته مى‏ شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایگاه داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت پایگاه داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه اطلاعات جغرافیایى</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.sepehr.org/article_28086_5497d34aeeed8c74dc8146b00c1ed489.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
